Инструмент
Инструмент>Принадлежности Bosch>Циркулярные пилы Bosch>Expert for Aluminium>Пильные диски для погружных и ручных циркулярных пил Bosch
Пильные диски для погружных и ручных циркулярных пил Bosch
- Для чистых резов в цветных металлах (алюминии). Также подходит для резки полимерных и эпоксидных материалов, необработанной ДСП, звукопоглощающих (облицовочных) плит, легких строительных плит, абразивных щитовых материалов с одно- или двухсторонним покрытием, а также волокнистых материалов (MDF и OSB). Зубья из microteq для повышения стойкости.
- Использование универсальной смазки 2 607 001 409 многократно повышает срок службы при обработке металла, например алюминия.
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 140.0 |
| Отверстие, мм | 20 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 1,8/1,3 |
| Число зубьев | 42 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/6/32,5 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 150.0 |
| Отверстие, мм | 20 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/1,6 |
| Число зубьев | 42 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/6/32,5 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 160.0 |
| Отверстие, мм | 20 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,2/1,6 |
| Число зубьев | 52 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/6/32,5 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 165.0 |
| Отверстие, мм | 20 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/1,6 |
| Число зубьев | 52 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/6/32,5 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 165.0 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/1,6 |
| Число зубьев | 52 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 180.0 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/1,6 |
| Число зубьев | 56 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 184.0 |
| Отверстие, мм | 16 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/1,6 |
| Число зубьев | 48 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/6/32,5 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 184.0 |
| Отверстие, мм | 20 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/1,6 |
| Число зубьев | 56 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/6/32,5 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 184.0 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/1,6 |
| Число зубьев | 56 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 190.0 |
| Отверстие, мм | 20 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/1,6 |
| Число зубьев | 56 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/6/32,5 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 190.0 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/1,6 |
| Число зубьев | 56 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 200.0 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,8/1,8 |
| Число зубьев | 60 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 200.0 |
| Отверстие, мм | 32 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,8/1,8 |
| Число зубьев | 60 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 210.0 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,8/1,8 |
| Число зубьев | 72 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 230.0 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,8/1,8 |
| Число зубьев | 64 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 235.0 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/1,8 |
| Число зубьев | 80 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 240.0 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,8/1,8 |
| Число зубьев | 80 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
Назад