Инструмент
Инструмент>Принадлежности Bosch>Циркулярные пилы Bosch>Expert for Steel>Пильные диски для ручных пил Bosch по сухой резке металла (Hand Dry Cutter)
Пильные диски для ручных пил Bosch по сухой резке металла (Hand Dry Cutter)
- Очень долгий срок службы. Для чистых резов в стали.
- Не подходит для обработки высококачественной стали и алюминия.
Пильный диск Bosch Expert for Steel
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, дюймы | 6 1/4 |
| Внешний диаметр, мм | 160.0 |
| Отверстие, мм | 20 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,0/1,6 |
| Число зубьев | 30 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 2.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Steel
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, дюймы | 7 1/4 |
| Внешний диаметр, мм | 184.0 |
| Отверстие, мм | 20 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,0/1,6 |
| Число зубьев | 48 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 3.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Steel
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, дюймы | 7 1/2 |
| Внешний диаметр, мм | 190.0 |
| Отверстие, мм | 20 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,0/1,6 |
| Число зубьев | 40 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 3.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Steel
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, дюймы | 8 1/4 |
| Внешний диаметр, мм | 210.0 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,0/1,6 |
| Число зубьев | 48 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 3.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Steel
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, дюймы | 9 1/4 |
| Внешний диаметр, мм | 230.0 |
| Отверстие, мм | 25,4 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,0/1,6 |
| Число зубьев | 48 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 3.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
Назад