Инструмент
Инструмент>Принадлежности Bosch>Циркулярные пилы Bosch>Expert for Steel>Пильные диски для торцовочных пил Bosch по металлу (Mitre Dry Cutter)
Пильные диски для торцовочных пил Bosch по металлу (Mitre Dry Cutter)
- Очень долгий срок службы. Для чистых резов в стали.
- Не подходит для обработки высококачественной стали и алюминия.
Пильный диск Bosch Expert for Steel
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, дюймы | 10 |
| Внешний диаметр, мм | 254.0 |
| Отверстие, мм | 25,4 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/2,2 |
| Число зубьев | 60 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Steel
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, дюймы | 12 |
| Внешний диаметр, мм | 305.0 |
| Отверстие, мм | 25,4 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/2,2 |
| Число зубьев | 60 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Steel
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, дюймы | 12 |
| Внешний диаметр, мм | 305.0 |
| Отверстие, мм | 25,4 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/2,2 |
| Число зубьев | 80 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Steel
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, дюймы | 14 |
| Внешний диаметр, мм | 355.0 |
| Отверстие, мм | 25,4 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/2,2 |
| Число зубьев | 80 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
Пильный диск Bosch Expert for Steel
×
| Вид упаковки | Бумага/картон/гофрированный картон – упаковка, футляр, с евроотверстием |
| Единица товарной упаковки | 1 |
| Единица транспортной упаковки | 1 |
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, дюймы | 14 |
| Внешний диаметр, мм | 355.0 |
| Отверстие, мм | 25,4 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/2,2 |
| Число зубьев | 90 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
Назад